Свържете се с нас
Leave Your Message
12/24V 40A PWM соларен контролер за зареждане за соларен панел
Продукти
Категории продукти
Препоръчани продукти

12/24V 40A PWM соларен контролер за зареждане за соларен панел

    Въведение на продукта

    Използва цифров изход на микропроцесор за управление на аналогова верига. Приемат се постоянен ток, постоянно напрежение и плаващо зареждане. PWM соларният контролер решава проблема с това, че батерията не е напълно заредена и животът ѝ е кратък.

    Област на приложение

    Може да се използва в малки системи за слънчева енергия за дома, улично осветление, водни помпи, слънчеви бойлери и др., които контролират зареждането на слънчевите панели от батерии, а батериите захранват инвертори и товари.

    Параметри на продукта

    Модел SD-10/20/30/40 SD-20/30/40-48 SD-50/60 SD-50/60
    Максимален слънчев ток 10/20/30/40А 20/30/40А 50/60А 50/60А
    Системно напрежение 12V/24V автоматично разпознаване 48V 12V/24V автоматично разпознаване 48V
    Бързо напрежение 14.0/28.0V (25ºC) 56V (25ºC) 14.0/28.0V (25ºC) 56V (25ºC)
    Усилващо напрежение 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) 56~60V (25ºC) 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) 56~60V (25ºC)
    Изравнително напрежение 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) 56~62V (25ºC) (течност) 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) 56~62V (25ºC) (течност)
    Плаващо напрежение 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) 52-58V (25ºC) 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) 52-58V (25ºC)
    Напрежение за защита от пренапрежение 16,5/33,0V 66.0V 16,5/33,0V 66.0V
    Напрежение на изключване на товара 11.2-11.8V/22.4-23.6V 44-50V 11.2-11.8V/22.4-23.6V 44-50V
    Напрежение за повторно свързване на товара 12.5V/24.0V 47.2-53.2V 12.5V/24.0V 47.2-53.2V
    Тип батерия Оловно-киселинна батерия
    Температурна компенсация 4.17mV/K на клетка (усилване, изравняване), 3.33mV/K на клетка (с плаваща променлива)
    Максимално слънчево напрежение 55V 100V 55V 100V
    Максимална мощност на батерията 40V 64V 40V 64V
    Максимален размер на проводника 25 мм
    Собствено потребление 13,8 мА
    Температура на околната среда -10~+60ºC